





Логический модуль EL6930 обеспечивает наличие сетей, имеющих до 127 ПАЗ/FSoE-устройств. Он может функционировать как slave-устройство в системе управления, работающей по технологии PROFIsafe (V.2).Эта функция шлюза позволяет осуществлять безопасную передачу данных между PROFIsafe- и ПАЗ-сетями. В пределах одной сети каскадируются несколько логических модулей. Данный EtherCAT-модуль оснащен сертифицированными функциональными блоками безопасности, которые конфигурируются в соответствии с реализуемым приложением. Следовательно, обеспечивается легкий выбор и привязывание таких функций, как аварийная остановка, мониторинг защитной двери и т.д. Все блоки могут свободно соединяться между собой и дополняться такими операторами как AND, OR, и т.д. Требующиеся функции конфигурируются с помощью TwinCAT System Manager и через промышленную шину загружаются в логический модуль EL6930. Он предлагает функцию шлюза между безопасными ПАЗ- и PROFIsafe-сетями. EL6930 подходит для приложений вплоть до уровня SIL 3, в соответствии с МЭК 61508 и PL e, согласно DIN EN ISO 13849-1.
| Технические данные | EL6930 |
|---|---|
| Технология подключения | Логический ПАЗ/PROFIsafe-модуль с функцией шлюза |
| Стандарт безопасности | МЭК 61508 SIL 3 и DIN EN ISO 13849-1:2008 PLe |
| Протокол | (TwinSAFE/FSoE), PROFIsafe |
| Дисплей состояния | 4 светодиода |
| Подключение к другим TwinSAFE-устройствам | макс. 128 |
| Connections_to_PROFIsafe_devices | макс. 1 (EL6930 является slave-устройством) |
| Функциональные блоки | макс. 255 |
| Время цикла | 500 мкс…~25 мс |
| Потребление тока через шину E-bus | прибл. 188 мА |
| Время реакции на ошибку | ≤ время обнаружения неисправности (может устанавливаться) |
| Размер имиджа процесса в битах | 6…1,498 байт |
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока(-15 %/+20 %) |
| Вес | приблиз. 50 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+70 °C |
| Допустимый уровень загрязнения | 2 |
| Климатический класс в соответствии с EN60721-3-3 | 3K3 |
| Электромагнитные помехи | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Удароустойчивость | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| Положение при монтаже | горизонтально |
| Класс защиты | IP 20 |
![]() |
![]() |